Малахитовая шкатулка
16 февраля 2024 года в ДШИ №3 им. О.Б. Воронец состоялся IX школьный конкурс «Малахитовая шкатулка».
Результаты конкурса приведены в Таблице.
№ | ФИ ученика | Задание 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всего баллов | Результат |
1 | Рудак В. | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 21 | Лауреат III |
2 | Шабонина Н. | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 26 | Лауреат II |
3 | Лесникова М. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | Лауреат I |
4 | Соколова Т. | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 21 | Лауреат III |
5 | Русакова А. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 28 | Лауреат I |
6 | Пушенкова В. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 | Лауреат I |
7 | Строганова Л. | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 22 | Лауреат III |
8 | Галкина Э. | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 17 | Дипломант I |

Водолажская Е.Н.
Преподаватель
Преподаватель
Образовательные ресурсы







